← Back to consensus flow objects

10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine

2D structure
Flow Object IDfo-2854504361f0fec9
TypeConsensus
prefLabel
Label Language
10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine en
Alt Labels
Label Language Provenance
10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine en
10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine en
5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy- en
CAS Numbers 4698-11-7
EC Numbers 225-172-6
Changes Applied26

Provenance

Field Value
Resolverhybrid_name_cas_v1
Seed SourceEF 3.1
Seed Flow166327a0-f42d-4056-990d-e9702ab7f7c0

Properties

Predicate Value
InChIKey FMCYQYPHLJBLFT-UHFFFAOYSA-N, LYNGOLTVSYGJLY-UHFFFAOYSA-N, OWFMSKZVCPGDEJ-UHFFFAOYSA-N, WHVRIJZHRPCVLX-UHFFFAOYSA-N, ZKHZWXLOSIGIGZ-UHFFFAOYSA-N
InChI InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3
IUPAC name 10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine
Molecular formula C13H7N3O, C13H9ClO2, C15H13NO, C15H15NO, C17H12ClF3N2O2
Molecular mass 223.275, 232.666
Monoisotopic mass 223.099714, 232.029107
SMILES COC1=Cc2ccccc2Nc2ccccc21

References

Linked Elementary Flows

UUID Source Unit Context LCIA Factors Consensus Changes
ae423423… EF 3.1 kg Environmental → Air → Aircraft cruise height 2 2
8f8199b7… EF 3.1 kg Environmental → Air → Ground level → Rural (<1000 people/square mile) 0 2
f6f108c6… EF 3.1 kg Environmental → Air → Ground level → Urban (>1000 people/square mile) 2 2
2ec2951e… EF 3.1 kg Environmental → Air → High stack, >150 meters 2 2
b94878e9… EF 3.1 kg Environmental → Air → Unknown 2 2
feab7e04… EF 3.1 kg Environmental → Air → Unknown 2 2
166327a0… EF 3.1 kg Environmental → Ground → Agricultural 2 2
6c0d3dbf… EF 3.1 kg Environmental → Ground → Unknown 2 2
7607cc6b… EF 3.1 kg Environmental → Water → Ocean 2 2
7de354b2… EF 3.1 kg Environmental → Water → Surface water 2 2
4baac1d2… EF 3.1 kg Environmental → Water → Unknown 2 2

Changes Applied

Elementary Flow Field Old Value New Value Comment
166327a0… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
166327a0… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
1de05d16… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
1de05d16… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
2ec2951e… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
2ec2951e… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
4baac1d2… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
4baac1d2… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
6c0d3dbf… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
6c0d3dbf… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
7607cc6b… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
7607cc6b… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
7de354b2… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
7de354b2… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
817838d7… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
817838d7… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
8f8199b7… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
8f8199b7… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
ae423423… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
ae423423… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
b94878e9… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
b94878e9… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
f6f108c6… altLabel [{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}},{"@value":"5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensus-flow-list","prov:hadPrimarySource":["CAS:4698-11-7","https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=4698-11-7"],"prov:wasDerivedFrom":"common chemistry CAS lookup"}}] group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; cas=4698-11-7; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-Methoxy-5<em>H</em>-dibenzo[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 5<em>H</em>-Dibenz[<em>b</em>,<em>f</em>]azepine, 10-methoxy-; object_uuid=fo-2854504361f0fec9
f6f108c6… cas_match_labels {"4698-11-7":"exactMatch"} group_key=10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine||dimension=Environmental > media=Ground > geography=Agricultural; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'4698-11-7': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-2854504361f0fec9: {'4698-11-7': 'exactMatch'}
